Отворање на центарот за AC PM оператор на вратата (стандарден)

■Користење на 32 битен DSP, Векторска контрола на затворена јамка, Резолуција на енкодер 4096, CE сертификација
■Интегрирана спојка за синхронизирање на бравата на автомобилската врата, Отстранувањето грешки е едноставно
■Изборна апликација за мобилен телефон, опционален систем за автоматско предупредување
■Повеќекратна инсталација, Непречено работење, Шум ≤55dBAmm

| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Отворање на центарот за AC PM оператор на вратата

■Користење на PM мотор, Зелена заштита на животната средина, супериорни перформанси
■Користење на 32 битен DSP, Векторска контрола со затворена јамка, резолуција на енкодер 4096, CE сертификација
■Интегрирана спојка за синхронизирање на бравата на автомобилската врата, Отстранувањето грешки е едноставно
■Изборна апликација за мобилен телефон, изборен систем за автоматско предупредување
■Повеќекратна инсталација, Непречено работење, Шум ≤55dBA
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Отворање на центарот на вратата за наизменична струја (AC PM) (домашен лифт)
■Користење на PM мотор, Зелена заштита на животната средина, супериорни перформанси
■Користење на 32 битен DSP, Векторска контрола на затворена јамка, резолуција на енкодер 4096, CE сертификација
■Интегрирана спојка за синхронизирање на бравата на автомобилската врата, Отстранувањето грешки е едноставно
■Изборна апликација за мобилен телефон, опционален систем за автоматско предупредување
■Повеќекратна инсталација, Непречено работење, Шум ≤55dBA
■Скратете ја спојката на вратата, Прилагодете се на работата на домашниот лифт
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Отворање на центарот на AC PM оператор на вратата (високи перформанси)
■Користење на PM мотор, Зелена заштита на животната средина, супериорни перформанси
■Користење на 32 bit DSP, Векторска контрола на затворена јамка, Резолуција на енкодер 4096, CE сертификација
■Интегрирана спојка за синхронизирање на бравата на автомобилската врата, Отстранувањето грешки е едноставно
■Изборна апликација за мобилен телефон, опционален систем за автоматско предупредување
■Повеќекратна инсталација, Непречено работење, Шум ≤50dBA
■Голем товар, висока ефикасност на отворање на вратата
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| Џеј Џеј | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Забелешка | Стандардна даска за висење (HH≤2400), висечка табла зголемена за 20 (HH>2400) | ||||||||||||



